Relatórios e Estatísticas - CSJT2
Relatórios e Estatísticas
2020 | 2021 | 2022 | ||||
1º TRIMESTRE DE 2020 | 1º TRIMESTRE DE 2021 | 1º TRIMESTRE DE 2022 | ||||
2º TRIMESTRE DE 2020 | 2º TRIMESTRE DE 2021 | 2° TRIMESTRE DE 2022 | ||||
3º TRIMESTRE DE 2020 | 3° TRIMESTRE DE 2021 | 3° TRIMESTRE DE 2022 | ||||
4º TRIMESTRE DE 2020 | 4° TRIMESTRE DE 2021 |
|
||||
Relatório Anual - 2020 | Relatório Anual - 2021 |
Relatório Anual - 2022 (EM ELABORAÇÃO) |
||||
Conteúdo de Responsabilidade da Ouvidoria do TST e CSJT
Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Disque-Ouvidoria: 0800-644-3444 (para telefonia fixa) e 61-3043-8600 (móveis ou fixos) (OPÇÃO 9)
De segunda a sexta, das 9h às 19h