Catálogo de Produtos - PJe
Catálogo de Produtos
Acervo processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Acervo Digital JT | Solução para gestão do acervo de mídias digitais. |
| Binários | Solução técnica para armazenamento de dados multimídia. |
| Integração PJe Mídias (CNJ) | Instituído pelo CNJ e previsto no art. 1º, § 2º da Resolução CNJ nº 105/2010, o Portal PJe Mídias constitui o Repositório Nacional de Mídias e gerencia documentos digitais de processos judiciais em tramitação nos tribunais brasileiros e de processos administrativos do próprio CNJ. A ferramenta permite a gravação audiovisual das audiências, com a possibilidade de indexação dos principais eventos dessas audiências. Outra funcionalidade é a publicação desses documentos digitais (audiovisuais) em um único portal, que funciona como um agregador de todas as audiências. |
Administração e configuração
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Administração | Solução digital destinada a centralizar e facilitar a manutenção de cadastros gerais geridos pelos administradores do Processo Judicial Eletrônico (PJe). A ferramenta abrange diversas funcionalidades administrativas, exceto aquelas relacionadas a Orientações Jurisprudenciais (OJ), cadastro de pessoas e tabelas unificadas, que possuem soluções específicas dedicadas a essas finalidades. |
| Cadastros de Órgãos Julgadores e Pessoas | Solução destinada à manutenção e gestão de dados relacionados a pessoas físicas, jurídicas, autoridades, órgãos julgadores, localizações, jurisdições, procuradorias, perfis de acesso, entre outros. A ferramenta oferece suporte abrangente para garantir a consistência, a organização e a atualização eficiente dessas informações essenciais. |
| Tabelas Processuais Unificadas - TPU | Solução destinada ao cadastro e à gestão das tabelas processuais padronizadas, incluindo movimentos, complementos, assuntos e classes processuais. |
Assistentes Processuais
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Corisco | A extensão para o navegador Google Chrome, Corisco Chat JT, permite que magistrados e servidores utilizem a IA da Justiça do Trabalho na própria tela do processo eletrônico, sem a necessidade de fazer downloads ou uploads de documentos. |
| Gemini | Solução que utiliza Inteligência Artificial (IA) para apoiar a produção de minutas pelos desembargadores, agrupando processos semelhantes no acervo do gabinete, de forma a otimizar o trabalho e aumentar a eficiência na elaboração de decisões. |
| Mais Pje | O MaisPJe é uma extensão gratuita para o mozilla firefox, que permite cada pessoa gerenciar o ambiente de trabalho no PJe (Processo Judicial Eletrônico), criar atalhos e automatizar tarefas do dia-a-dia, eliminando as ações repetitivas e garantindo a todas as pessoas ganhos de produtividade e na qualidade de vida. |
| Solária | Solução que concentra e padroniza robôs desenvolvidos e autorizados para uso na automação de tarefas rotineiras no Pje, promovendo maior eficiência, agilidade, segurança e redução de erros operacionais. |
Assinatura e Autenticação
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Assinatura | Solução para a gestão da assinatura de documentos. |
| Autenticação | Solução para a gestão de autenticação de usuários, papéis e atribuições. |
| Integração PjeOffice | Solução do CNJ para autenticação e assinatura de documentos. |
Audiências
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Acordo | Solução destinada à manutenção e ao acompanhamento de acordos processuais, geralmente provenientes da solução de audiências (AUD). |
| Mídias JT | O Mídias JT é uma solução tecnológica que utiliza Inteligência Artificial (IA) para a degravação de conteúdos audiovisuais, como audiências, transformando-os em texto estruturado. A ferramenta é integrada ao PJe, facilitando a busca automática de gravações processuais, além de permitir o upload de arquivos externos para transcrição. |
| Pauta de Audiência / Pauta Inteligente | Solução que possibilita a designação, redesignação ou cancelamento de audiências, garantindo o cumprimento das regras relacionadas a salas, horários e tipos de audiências, de forma a assegurar sua organização e eficiência. |
| Sistema de Audiências da JT (AUD) | Solução digital destinada a centralizar e facilitar a manutenção de cadastros gerais geridos pelos administradores do Processo Judicial Eletrônico (PJe). A ferramenta abrange diversas funcionalidades administrativas, exceto aquelas relacionadas a Orientações Jurisprudenciais (OJ), cadastro de pessoas e tabelas unificadas, que possuem soluções específicas dedicadas a essas finalidades. |
| Sistema de Designação de Oitivas por Videoconferência (SISDOV) | Solução que permite aos magistrados agendar e conduzir oitivas diretamente, de forma ágil e automatizada. O sistema possibilita o agendamento e o gerenciamento automático de horários para a realização de oitivas de testemunhas e depoimentos de partes localizadas fora da jurisdição, por meio de videoconferência. |
Autuação Processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Autuação e retificação | Solução destinada ao cadastro de novos processos no PJe (autuação) e à realização de alterações em processos já protocolados. A funcionalidade de retificação está restrita a usuários internos, garantindo maior controle e segurança na edição das informações processuais. |
| Cadastro de Conhecimento, Liquidação e Execução (CCLE) | Solução destinada à inserção de processos que não foram originalmente protocolados no sistema PJe. Permite o cadastramento de processos nas fases de Conhecimento, Execução ou Liquidação, assegurando a continuidade da tramitação processual no ambiente eletrônico. |
| Distribuição / Redistribuição / Dependência | Solução destinada à distribuição de novos processos, redistribuição de processos em tramitação, tratamento de prevenções (processos semelhantes) e gerenciamento de processos com relações de dependência, garantindo a correta alocação e tramitação processual no PJe. |
| Retificação de Movimentos | Solução destinada à retificação de movimentos processuais, permitindo ajustes sempre que as regras de negócio aplicáveis autorizarem a correção. A ferramenta garante maior precisão e conformidade nas informações processuais, atendendo às necessidades de atualização dos registros de maneira controlada e segura. |
| Sistema de Interoperabilidade Financeira (SIF) | Solução destinada à integração da Justiça do Trabalho às instituições financeiras para o controle de contas judiciais vinculadas a processos e para a emissão de alvarás judiciais. A ferramenta torna o processo de emissão de alvarás mais rápido, seguro e eficiente, reduzindo o risco de fraudes e proporcionando maior agilidade na fase de execução trabalhista. |
Comunicação processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Carta Precatória | O Sistema de Remessa Centralizada de Carta Precatória possibilita a automatização de confecção e envio de cartas precatórias entre varas trabalhistas do mesmo Tribunal e também entre varas de Tribunais diferentes. |
| Central de Mandados (CTM) | Solução que proporciona um ambiente virtual para o gerenciamento de mandados judiciais, incluindo o controle de prazos e contingências. A ferramenta promove automação e agilidade na execução das atividades, uma vez que diversas etapas do processo são realizadas de forma automática, otimizando o fluxo de trabalho e garantindo maior eficiência. |
| Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) | Solução destinada à publicação dos atos judiciais de órgãos do Poder Judiciário, em substituição ao Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. |
| Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) | Solução destinada à publicação de informações no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. |
| Domicílio Judicial Eletrônico | Solução instituída pela Resolução nº 455/2022 do CNJ, que possibilita a notificação de pessoas jurídicas de forma eletrônica e centralizada. |
| e-Carta | Solução que integra o Pje ao sistema e-Carta dos Correios, permitindo a automação e modernizando a comunicação. |
| Notificação Expressa | Solução que possibilita a realização de notificação no processo de forma direta e ágil, otimizando a comunicação no âmbito do processo. |
| Preparação de Expedientes e Comunicações (PEC) | Solução que reúne funcionalidades para a preparação, assinatura e envio de expedientes, possibilitando a utilização de diversos meios, de forma ágil e integrada. |
| Push | Mecanismo que permite ao advogado selecionar os processos de interesse para receber notificações por e-mail a cada movimentação processual registrada, proporcionando maior agilidade e comodidade no acompanhamento. |
| Quadro de Avisos | Solução destinada à gestão de comunicados e avisos, permitindo o direcionamento de informações específicas para diferentes grupos de usuários do Pje, de forma organizada e eficiente. |
| Remessa digital (ofício, declínio de competência) | A Remessa de Ofícios substitui o Malote Digital e as comunicações por e-mail, permitindo a tramitação eletrônica de ofícios entre órgãos do Poder Judiciário, com registro automático de envio e recebimento. Por meio da ferramenta, o ofício é integrado diretamente ao sistema de destino, com possibilidade de juntada automática ao processo. A intenção é reduzir o tempo gasto em atividades administrativas e o uso de documentos em papel. O novo serviço foi formalizado com a aprovação de ato normativo que altera a Resolução CNJ n. 455/2022, que instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PDPJ-Br). |
Estatística
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Extrator CODEX | Solução destinada à extração e ao envio de dados processuais ao Codex, plataforma nacional centralizado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), garantindo a integração e o compartilhamento de informações conforme as diretrizes estabelecidas. |
| Extrator DataJud | Solução destinada à extração e envio de dados processuais para o DataJud, base de dados centralizada mantida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O DataJud é responsável pelo armazenamento e gestão de dados e metadados processuais de todos os tribunais, abrangendo processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos, garantindo uniformidade e padronização das informações compartilhadas. |
| Extrator eGestão | Solução destinada à extração de dados processuais para o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão), permitindo a centralização e o gerenciamento eficiente dessas informações para subsidiar a tomada de decisões e o monitoramento estratégico. |
| Monitor do Trabalho Decente (MTD) | Solução que utiliza Inteligência Artificial (IA) para identificar processos relacionados a temas de Trabalho Decente, consolidando, organizando e disponibilizando dados e informações desses processos por meio de painéis de Business Intelligence (BI), promovendo uma análise mais eficiente e estratégica. |
| Sistema de Apoio Operacional (SAO) | Solução destinada à criação customizada de relatórios operacionais para gestores e servidores das unidades judiciais. Através dos relatórios gerados, os usuários podem consolidar informações processuais que, no PJe, são apresentadas de forma dispersa, facilitando o gerenciamento das unidades, além de permitir a identificação de gargalos e a tomada de decisões estratégicas. |
| Sistema de Consulta a Dados Operacionais (SICOND) | Solução destinada à consulta de dados operacionais e estatísticos, com funcionalidades que permitem a geração de conjuntos de relatórios por meio de processamento em lote (batch). |
Execução processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) | O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas é a solução centralizada que por meio da qual é possível incluir, excluir ou alterar devedores que não efetuam o pagamento de dívidas trabalhistas. A inclusão no BNDT aplica-se exclusivamente aos processos que já transitaram em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de interposição de recursos. |
| EXE-PJe | Solução destinada ao aprimoramento da fase de execução trabalhista na Justiça do Trabalho, otimizando e integrando as atividades realizadas pelos oficiais de justiça. A solução permite o aproveitamento de pesquisas patrimoniais já realizadas, a utilização de um mesmo bem penhorado para múltiplas indenizações trabalhistas e a prevenção de penhoras desnecessárias sobre bens de condenados por diferentes magistrados. Essas funcionalidades conferem maior agilidade, eficiência e assertividade ao processo de execução. Adicionalmente, o sistema possibilita a gestão completa de leilões, incluindo o cadastro e o sorteio de leiloeiros, garantindo maior transparência e organização. |
| Gestão de Precatórios (GPREC) | Solução de gestão de precatórios da Justiça do Trabalho, cujo objetivo é controlar todo o fluxo de cobrança e pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. |
| Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) | Solução que integra o PJe ao SISBAJUD, provendo o bloqueio e a transferência de valores durante a fase de execução processual, automatizando etapas e promovendo maior eficiência no cumprimento das ordens judiciais. |
| Sistema de Cálculo Trabalhista (PJe-Calc) | Solução destinada à elaboração, manutenção, liquidação e atualização de cálculos nos processos trabalhistas, garantindo precisão e eficiência na gestão dos valores envolvidos. |
Jurisprudência
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Falcão | Solução unificada de buscas jurisprudenciais de primeiro e segundo graus |
| Pangea | Sistema para pesquisa de precedentes qualificados nacionais e regionais, desenvolvida para oferecer meio rápido, objetivo e inteligente de pesquisar os mais importantes instrumentos para uniformização jurisprudencial em uso no Judiciário Trabalhista. |
| Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEP) | Solução destinada à padronização e gestão de procedimentos relacionados aos julgamentos de repercussão geral, casos repetitivos e outras hipóteses previstas na legislação. A ferramenta possibilita o controle efetivo e o prosseguimento dos processos judiciais que estejam sobrestados aguardando julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência. |
Minutas
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Galileu | É um assistente de Inteligência Artificial (IA) que realiza a leitura automática das principais peças do processo, como petição inicial, contestação, atas de audiência, laudos periciais, dentre outras. A ferramenta utiliza a IA generativa para compor uma sugestão de relatório inicial da sentença. O texto já vem organizado no formato de sumário estruturado, dividido em capítulos, cada um indicando fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes e organizados de forma a obedecer à ordem de prejudicialidade das apreciações. |
| Minutas / Editor / Anexar documentos | Solução destinada à edição de minutas, disponível em diversos pontos do PJe, como detalhes do processo, autuação, remessa, votos/acórdãos, decisões, sentenças, despachos, intimações, entre outros. A solução também permite a inclusão e anexação de documentos relacionados às peças processuais, garantindo praticidade e integração no fluxo de trabalho. |
| Modelos de Documentos | Solução destinada à gestão e manutenção de modelos de documentos, permitindo sua organização em pastas e garantindo controle de visibilidade de acordo com o perfil de usuário. A ferramenta facilita a padronização e o acesso seguro aos modelos, promovendo eficiências e agilidade na elaboração de documentos. |
Painéis
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Escaninho / Listagens | Solução que permite a visualização completa do conteúdo de um processo, além de viabilizar a execução de diversas operações e ações relacionadas ao mesmo, otimizando a gestão e o acompanhamento processual. |
| Gerenciador de Informações do Magistrado (GIM) | Painel dedicado aos magistrados, projetado para o acompanhamento centralizado de processos, permitindo acesso rápido e organizado às informações relevantes para a sua atuação. |
| Gestão integrada de Gabinete e Secretaria (GIGS) | Solução destinada à gestão e organização de tarefas nos Órgãos Julgadores (OJs), permitindo a distribuição de atividades, atribuição de prazos e designação de responsáveis, promovendo maior eficiência e controle nos fluxos de trabalho internos. |
| Painel Global / Meu painel | É uma funcionalidade central no PJe que permite a visualização centralizada, gestão automatizada por filtros, etiquetas, ícones e organização de processos, substituindo antigas subcaixas por um layout mais ágil. Ele organiza tarefas em três colunas, focando em etiquetas favoritadas e facilitando assinaturas em lote. |
Recursos
| Produto | Descrição |
|---|---|
| AssistRR | É uma ferramenta do PJe que auxilia advogados na elaboração, estruturação e interposição de Recursos de Revista. Permite integrar dados processuais, consultar jurisprudência e validar preenchimentos, agilizando o envio diretamente para o sistema PJe. |
| Conector PJe – TST | Solução voltada para a recepção e o direcionamento dos processos remetidos do 2º ao 3º grau. |
| e-Rec | Solução destinada ao gerenciamento, elaboração, revisão, correção e encaminhamento para assinatura das minutas de decisões de admissibilidade de Recursos de Revista. Este sistema auxilia as unidades judiciárias no preenchimento de informações pré-definidas, permitindo a geração automatizada do texto completo da decisão, agilizando e facilitando a análise de admissibilidade dos recursos. |
| Pós-sentença | Solução que consolida as funcionalidades voltadas ao controle e gestão de recursos em processos de 1º grau, proporcionando maior organização e eficiência no acompanhamento dessas atividades. |
| Remessa/Baixa | Solução destinada à visualização e acompanhamento dos recursos relacionados ao processo, facilitando o monitoramento e a gestão das etapas recursais. |
| Quadro de Recursos | Solução destinada à visualização e acompanhamento dos recursos relacionados ao processo, facilitando o monitoramento e a gestão das etapas recursais. |
| Remessa ao STF | Solução responsável por gerenciar a remessa de processos ao STF , bem como a baixa de processos ao TST. |
Serviços ao público
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Advogado / Procurador /Jus Postulandi | Solução destinada ao gerenciamento de processos, permitindo que advogados, procuradores e usuários na condição de jus postulandi acompanhem e administrem seus processos de forma eficiente e centralizada. |
| Certidões | Solução destinada à emissão de certidões relacionadas a ações trabalhistas, garantindo praticidade e eficiência no acesso e fornecimento de informações processuais de forma formal e padronizada |
| Consulta Cidadão | Solução que disponibiliza consulta pública aos processos, apresentando os movimentos processuais de forma mais clara e acessível, garantindo maior compreensão por parte do cidadão. |
| Consulta Processual | Solução para consulta pública aos processos, permitindo o acesso a informações processuais de forma rápida, transparente e objetiva. |
| JTe Mobile | Aplicativo móvel que reúne diversas funcionalidades do sistema principal do Pje, proporcionando acesso prático e otimizado a ferramentas e informações diretamente no celular. |
| Petição inicial CNJ | A funcionalidade uniformiza e padroniza os procedimentos no ato de apresentar uma petição para dar início a um processo judicial, garantindo maior segurança na tramitação eletrônica dos processos. Prevista na Resolução n. 624 do CNJ, que estabelece que o portal Jus.br deve contar, entre outros serviços, com o peticionamento inicial e intercorrente em todos os processos eletrônicos em andamento nos sistemas processuais conectados à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br). |
| Peticionamento Intercorrente CNJ | Instituído pela Resolução CNJ n. 455/2022, permite que advogados, promotores e defensores protocolizem petições em processos em andamento de diversos tribunais brasileiros de forma unificada e direta, sem acessar sistemas individuais. A ferramenta centraliza o acesso, agilizando a tramitação. |
Tramitação processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Fluxo | Conjunto de funcionalidades que otimizam o gerenciamento e a tramitação de processos, auxiliando nas rotinas de trabalho de servidores e magistrados, seja na organização das tarefas, seja no controle de prazos, ou na comunicação entre as partes. |
| Impedimento e Suspeição | Solução destinada ao registro e gerenciamento de impedimentos e suspeições associados a magistrados e processos, garantindo a transparência e a conformidade com as normas processuais. |
| MNI | Solução nacional de interoperabilidade entre os diversos órgãos de administração de justiça. |
| Pauta de Julgamento | Solução para organização e gerenciamento das pautas de julgamento. |
| Perícias | Ferramenta para auxiliar na gestão de perícias. |
| Sessão de Julgamento | Solução para organização e gerenciamento das sessões de julgamento. |
| Sobrestamento | Ferramenta para controle e gerenciamento de processos sobrestados. |
Visualização processual
| Produto | Descrição |
|---|---|
| Detalhes do Processo | Solução que permite a visualização completa do conteúdo de um processo, além de viabilizar a execução de diversas operações e ações relacionadas ao mesmo, otimizando a gestão e o acompanhamento processual. |
| Etiquetas (Chips) | Solução que permite a inserção de marcações coloridas, denominadas “Chips”, de forma automática ou manual, para indicar diferentes estados e situações de um processo, facilitando a identificação visual e o gerenciamento de informações. |
| Post-it | Solução que permite a inclusão de anotações em processos, oferecendo a opção de configurar a visibilidade. |
| Pesquisa Textual | Solução que realiza a indexação de todos os textos constantes nos autos processuais, permitindo a realização de pesquisas por palavras-chave e trechos específicos de texto dentro dos processos, facilitando a localização de informações de forma rápida e precisa. |
Conteúdo de Responsabilidade da
Coordenadoria Técnica do Processo Judicial Eletrônico
Email: ctpje@csjt.jus.br
Telefone: (61) 3043-7711









